Der Pfändungsbetrag richtet sich nach dem Nettoeinkommen der betroffenen Person. Der Pfändungsfreibetrag erhöht sich je nach Anzahl der unterhaltsberechtigen Personen. Diese ändert sich jährlich.
Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen | Pfändungsfreigrenze ab 1. Juli 2024* |
---|---|
keine unterhaltsberechtigte Person | 1.499,99 € |
1 unterhaltsberechtigte Person | 2.059,99 € |
2 unterhaltsberechtigte Personen | 2.369,99 € |
3 unterhaltsberechtigte Personen | 2.679,99 € |
4 unterhaltsberechtigte Personen | 2.999,99 € |
5 unterhaltsberechtigte Personen | 3.309,99 € |
nach § 850c der Zivilprozessordnung (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2024)